Preise Overnight – National
| National Overnight | netto | brutto | |
|---|---|---|---|
| Grundpreis National bis 1 kg (flächendeckend) |
von 8.00 – 12.00 Uhr | 24,00 €* | 28,56 € |
| jeder weiteres kg | +3,50 € | +4,17 € |
* zzgl. Treibstoffzuschlag
| Extra Service | netto | brutto | |
|---|---|---|---|
| Spätabholung | 18:00 – 19:00 Uhr | +15,00 € | +17,85 € |
| erneute Anfahrt | ab | +10,00 € | +11,90 € |
| Empfangsbestätigung | +15,00 € | +17,85 € | |
| Samstagszustellung | +20,00 € | +23,80 € | |
| Sonn- und Feiertagszustellung ** | auf Anfrage | ||
| Sondertermine ** | auf Anfrage |
** auf Anfrage
| Termin Zeitfenster abhängig von der PLZ des Empfängers |
|||
|---|---|---|---|
| Termin 8:00 Uhr | 7:00 – 8:00 Uhr | +35,00 € | +41,65 € |
| Termin 9:00 Uhr | 8:00 – 9:00 Uhr | +20,00 € | +23,80 € |
| Termin 10:00 Uhr | 8:00 – 10:00 Uhr | +10,00 € | +11,90 € |
| Fixtermin (+/- 15 Min.) | +50,00 € | +59,50 € |
| Mehrwertleistung | netto | brutto |
|---|---|---|
| Pick-up | +15,00 € | +17,85 € |
| Direktzustellung | +10,00 € | +11,90 € |
| Messeservice | +35,00 € | +41,65 € |
| X-Change | +15,00 € | +17,85 € |
| Nachnahme/Cashservice | +20,00 € | +23,80 € |
| Wichtige Informationen | |
|---|---|
| Gewicht: | Zur Berechnung der Kilogrammrate wird der höhere Wert aus Realgewicht und Volumengewicht* nach der IATA-Formel mit dem Divisor 5.000 zugrunde gelegt.
* Volumengewicht (in kg) = Länge x Breite x Höhe (jeweils in cm) / 5.000 |
| Vermittlungszeiten | Montag bis Freitag 7:00 bis 18:00 Uhr Samstag und Sonntag geschlossen |
Alle Preise zzgl. der 19% MwSt.
